产品参数/尺寸图/ environment
| 总电路数 | 凸轮控制回路的数量 | |||||
| 3 | 4 | 6 | 8 | |||
| 输出状态 | 具备型号 | |||||
|
直流 10~30V |
NPN 3/4线 |
常开 | YK-L03NO | YK-L04NO | YK-L06NO | YK-L08NO |
| 常闭 | YK-L03NC | YK-L04NC | YK-L06NC | YK-L08NC | ||
| 开+闭 | YK-L03NT | YK-L04NT | YK-L06NT | YK-L08NT | ||
|
PNP 3/4线 |
常开 | YK-L03PO | YK-L04PO | YK-L06PO | YK-L08PO | |
| 常闭 | YK-L03PC | YK-L04PC | YK-L06PC | YK-L08PC | ||
| 开+闭 | YK-L03PT | YK-L04PT | YK-L06PT | YK-L08PT | ||
| 2线 | 常开 | YK-L03TO | YK-L04TO | YK-L06TO | YK-L08TO | |
|
交流 90~250V |
常开 | YK-L03AO | YK-L04AO | YK-L06AO | YK-L08AO | |
| 常闭 | YK-L03AC | YK-L04AC | YK-L06AC | YK-L08AC | ||
| 总电路数 | 凸轮控制回路的数量 | |||||
| 9 | 10 | 12 | ||||
| 输出状态 | 具备型号 | |||||
|
直流 10~30V |
NPN 3/4线 |
常开 | YK-L09NO | YK-L10NO | YK-L12NO | |
| 常闭 | YK-L09NC | YK-L10NC | YK-L12NC | |||
| 开+闭 | YK-L09NT | YK-L10NT | YK-L12NT | |||
|
PNP 3/4线 |
常开 | YK-L09PO | YK-L10PO | YK-L12PO | ||
| 常闭 | YK-L09PC | YK-L10PC | YK-L12PC | |||
| 开+闭 | YK-L09PT | YK-L10PT | YK-L12PT | |||
| 2线 | 常开 | YK-L09TO | YK-L10TO | YK-L12TO | ||
|
交流 90~250V |
常开 | YK-L09AO | YK-L10AO | YK-L12AO | ||
| 常闭 | YK-L09AC | YK-L10AC | YK-L12AC | |||
| 技术指标 | ||||||
| 传动轴 | Φ20×35;中心高:60 | |||||
| 壳体材料 | 铸铝 | |||||
凸轮控制器常用减速比(转动比)
| 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | 8:1 | 9:1 | 10:1 | 12:1 |
| 15:1 | 16:1 | 18:1 | 20:1 | 25:1 | 35:1 | 45:1 | 54:1 | 75:1 | 100:1 |
| 125:1 | 154:1 | 175:1 | 200:1 | 248:1 | 275:1 | 300:1 | 352:1 | 400:1 | 455:1 |
| 504:1 | 560:1 | 624:1 | 740:1 | 900:1 | 1000:1 | 1225:1 | 1500:1 | 2024:1 | 2414:1 |
| 3024:1 | 3509:1 | 4004:1 | 4719:1 | 5564:1 | 6215:1 | 7020:1 | 8000:1 |



